莱斯大学 RiceElectrical and Computer Engineering+ 查看更多
莱斯大学 Rice
Electrical and Computer Engineering
+ 查看更多
- 电气工程硕士 (MEE) 学位是一个纯授课制专业,旨在提高学生对高级科目的掌握程度
- Rice MEE 为学生在当今竞争激烈的职业竞争中取得成功和快速进步做好准备
- 该学位强调工程的实践方面,结合管理和沟通课程,使毕业生能够在职业生涯中得到快速的竞争与发展
项目时长:1.5—2年全日制项目
项目授课地点:美国 德州 休斯顿
申请要求
学术 |
|
TOEFL | 总分:90+ |
GRE | 可选的 |
IELTS | 总分:7+ |
其他要求 |
申请流程
第1步:准备好申请文件 |
三封推荐信
The applicant's own statement of goals, aspirations, and special interests (commonly referred to as the statement of purpose and refers to the applicant's future goals and plans for applying what (s)he learns in the program.
|
第2步:需要的其他文件 |
|
第3步:在线填表申请 |
第4步:递交申请费 |
Area of Specialization: Computer Engineering
Code | Title | Credit Hours |
---|---|---|
Select 2 courses (6 credit hours) from the following: | 6 | |
ELEC 515 | MACHINE LEARNING FOR RESOURCE-CONSTRAINED PLATFORMS | |
ELEC 516 | ANALOG INTEGRATED CIRCUITS | |
ELEC 517 | MICROWAVE ENGINEERING | |
ELEC 521 | ADVANCED DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS DESIGN | |
ELEC 522 | ADVANCED VLSI DESIGN | |
ELEC 523 | INTRODUCTION TO MICROFABRICATION | |
ELEC 526 / COMP 526 | HIGH PERFORMANCE COMPUTER ARCHITECTURE | |
ELEC 527 | VLSI SYSTEMS DESIGN | |
ELEC 543 | ADVANCED HIGH-SPEED SYSTEM DESIGN | |
ELEC 553 | MOBILE AND EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION | |
ELEC 554 / COMP 554 | COMPUTER SYSTEMS ARCHITECTURE | |
ELEC 574 | UBIQUITOUS AND WEARABLE COMPUTING | |
Total Credit Hours | 6 |
Area of Specialization: Computer Vision
Code | Title | Credit Hours |
---|---|---|
Select 2 courses (6 credit hours) from the following: | 6 | |
ELEC 502 / COMP 502 / STAT 502 | NEURAL MACHINE LEARNING I | |
or COMP 540 | STATISTICAL MACHINE LEARNING | |
ELEC 515 | MACHINE LEARNING FOR RESOURCE-CONSTRAINED PLATFORMS | |
ELEC 531 | STATISTICAL SIGNAL PROCESSING | |
ELEC 533 / CAAM 583 / STAT 583 | INTRODUCTION TO RANDOM PROCESSES AND APPLICATIONS | |
ELEC 542 | NEURAL METHODS FOR IMAGE SYNTHESIS | |
ELEC 546 / COMP 546 | INTRODUCTION TO COMPUTER VISION | |
ELEC 547 | COMPUTER VISION | |
ELEC 549 | COMPUTATIONAL PHOTOGRAPHY | |
ELEC 553 | MOBILE AND EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION | |
ELEC 558 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | |
ELEC 575 | LEARNING FROM SENSOR DATA | |
ELEC 576 / COMP 576 | A PRACTICAL INTRODUCTION TO DEEP MACHINE LEARNING | |
ELEC 578 | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING | |
ELEC 631 | ADVANCED MACHINE LEARNING |
Area of Specialization: Data Science
Code | Title | Credit Hours |
---|---|---|
Select 2 courses (6 credit hours) from the following: | 6 | |
ELEC 502 / COMP 502 / STAT 502 | NEURAL MACHINE LEARNING I | |
or COMP 540 | STATISTICAL MACHINE LEARNING | |
ELEC 506 | LINEAR ALGEBRA FOR DATA SCIENCE | |
ELEC 515 | MACHINE LEARNING FOR RESOURCE-CONSTRAINED PLATFORMS | |
ELEC 519 | DATA SCIENCE AND DYNAMICAL SYSTEMS | |
ELEC 531 | STATISTICAL SIGNAL PROCESSING | |
ELEC 533 / CAAM 583 / STAT 583 | INTRODUCTION TO RANDOM PROCESSES AND APPLICATIONS | |
ELEC 535 | INFORMATION THEORY | |
ELEC 546 / COMP 546 | INTRODUCTION TO COMPUTER VISION | |
ELEC 558 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | |
ELEC 575 | LEARNING FROM SENSOR DATA | |
ELEC 576 / COMP 576 | A PRACTICAL INTRODUCTION TO DEEP MACHINE LEARNING | |
ELEC 578 | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING | |
ELEC 631 | ADVANCED MACHINE LEARNING | |
Total Credit Hours | 6 |
Area of Specialization: Neuroengineering
Code | Title | Credit Hours |
---|---|---|
Select 2 courses (6 credit hours) from the following: | 6 | |
ELEC 502 / COMP 502 / STAT 502 | NEURAL MACHINE LEARNING I | |
ELEC 523 | INTRODUCTION TO MICROFABRICATION | |
ELEC 533 / CAAM 583 / STAT 583 | INTRODUCTION TO RANDOM PROCESSES AND APPLICATIONS | |
ELEC 548 / BIOE 548 | MACHINE LEARNING AND SIGNAL PROCESSING FOR NEURO ENGINEERING | |
ELEC 582 | IMAGING OPTICS | |
ELEC 587 | INTRODUCTION TO NEUROENGINEERING: MEASURING AND MANIPULATING NEURAL ACTIVITY | |
ELEC 588 / CAAM 615 / NEUR 615 | THEORETICAL NEUROSCIENCE I: BIOPHYSICAL MODELING OF CELLS AND CIRCUITS | |
ELEC 589 | NEURAL COMPUTATION | |
ELEC 680 / BIOE 680 | NANO-NEUROTECHNOLOGY | |
ELEC 682 | SPOTLIGHT ON LATEST NEUROTECHNOLOGY | |
NEUR 582 | INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE | |
Total Credit Hours | 6 |
Area of Specialization: Quantum Engineering
Code | Title | Credit Hours |
---|---|---|
Select 2 courses (6 credit hours) from the following: | 6 | |
ELEC 517 | MICROWAVE ENGINEERING | |
ELEC 523 | INTRODUCTION TO MICROFABRICATION | |
ELEC 560 | PHYSICS OF SENSOR MATERIALS AND NANOSENSOR TECHNOLOGY | |
ELEC 562 | OPTOELECTRONIC DEVICES | |
ELEC 563 / PHYS 563 | INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS I | |
ELEC 566 | NANOPHOTONICS AND METAMATERIALS | |
ELEC 567 | NANO-OPTICS | |
ELEC 569 / PHYS 569 | ULTRAFAST OPTICAL PHENOMENA | |
ELEC 571 | IMAGING AT THE NANOSCALE | |
ELEC 572 | FINITE ELEMENT METHOD FOR MULTIPHYSICS MODELING | |
ELEC 605 / PHYS 605 | COMPUTATIONAL ELECTRODYNAMICS AND NANOPHOTONICS | |
ELEC 660 | QUANTUM INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
Total Credit Hours | 6 |
Area of Specialization: Wireless Systems
Code | Title | Credit Hours |
---|---|---|
Select 2 courses (6 credit hours) from the following: | 6 | |
ELEC 531 | STATISTICAL SIGNAL PROCESSING | |
ELEC 533 / CAAM 583 / STAT 583 | INTRODUCTION TO RANDOM PROCESSES AND APPLICATIONS | |
ELEC 535 | INFORMATION THEORY | |
ELEC 536 | ARCHITECTURE FOR WIRELESS COMMUNICATIONS | |
ELEC 537 / MECH 537 | COMMUNICATION NETWORKS | |
ELEC 539 | INTRODUCTION TO COMMUNICATION NETWORKS | |
ELEC 551 | MODERN COMMUNICATION THEORY AND PRACTICE | |
ELEC 558 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | |
ELEC 573 | NETWORK SCIENCE AND ANALYTICS | |
Total Credit Hours | 6 |
分享到:
相关专业申请 - 计算机CS
相关专业申请 - 计算机CS
相关专业申请 - 数据科学DS
相关专业申请 - 数据科学DS
相关专业申请 - 商业分析BA
相关专业申请 - 商业分析BA