2024QS世界大学排名出炉,QS100完整版解读,澳洲赢麻了+ 查看更多
---美国篇:
杜克掉出前50
加州伯克利UCB挺进前10,UCLA挺进前30
普渡上升最多(+30位)挺进前100
---英国篇:
谢菲尔德掉出前100,有网友发问谢菲的校长能睡得着吗,凌晨四点,谢菲的退租大军已经起床了
诺丁汉笑了,挺进前100,房源相对充足
---澳洲篇(不许再叫我土澳):
澳大利亚九大进前100,集体炸裂起飞,新晋的悉尼科技排90了
悉尼和新南威尔士高过了清华,挺进前20
悉尼已经连夜起来贴地标了,这届的毕业生可以笑醒了,一觉醒来,有了TOP20光环
墨尔本高过了耶鲁
ANU 才是踏实做事的学校,没有花钱去买排名吧(其他8个把目光投给他)
2024 QS排名 | 2023 QS排名 | 排名变化 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 0 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 2 | 0 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 4 | +1 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 5 | +1 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 3 | -2 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 6 | 0 | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | 9 | +2 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 11 | +3 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 8 | -1 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 27 | +17 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 10 | -1 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 13 | +1 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 20 | +7 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 33 | +19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
15 | 6 | -9 | 加州理工大学 | 美国 |
16 | 18 | +2 | 耶鲁大学 | 美国 |
17 | 12 | -5 | 北京大学 | 中国大陆 |
18 | 16 | -1 | 普林斯顿大学 | 美国 |
19 | 41 | +22 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
19 | 45 | +26 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
21 | 34 | +13 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 15 | -7 | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 22 | -1 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
24 | 26 | +2 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
25 | 14 | -11 | 清华大学 | 中国大陆 |
26 | 19 | -7 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
26 | 21 | -5 | 香港大学 | 中国香港 |
28 | 23 | -5 | 东京大学 | 日本 |
28 | 24 | -4 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
30 | 44 | +14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
31 | 31 | 0 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | 28 | -4 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
2024 QS排名 | 2023 QS排名 | 排名变化 | 院校名称 | 国家/地区 |
33 | 25 | -8 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
34 | 30 | -4 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
34 | 47 | +13 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 16 | -20 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
37 | 49 | +12 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
38 | 48 | +10 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
38 | 39 | +1 | 纽约大学 | 美国 |
40 | 37 | -3 | 伦敦国王学院 | 英国 |
41 | 29 | -12 | 首尔大学 | 韩国 |
42 | 57 | +15 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
43 | 50 | +7 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
44 | 42 | -2 | 浙江大学 | 中国大陆 |
45 | 56 | +11 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
46 | 36 | -10 | 京都大学 | 日本 |
47 | 32 | -15 | 西北大学 | 美国 |
47 | 38 | -9 | 香港中文大学 | 中国香港 |
47 | 61 | +14 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
50 | 34 | -16 | 复旦大学 | 中国大陆 |
51 | 46 | -5 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
52 | 52 | 0 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 58 | +5 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 59 | +5 | 慕尼黑大学 | 德国 |
55 | 61 | +6 | 布里斯托大学 | 英国 |
56 | 42 | -14 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
57 | 50 | -7 | 杜克大学 | 美国 |
58 | 72 | +14 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 |
59 | 60 | 1 | 索邦大学 | 法国 |
60 | 40 | -20 | 香港科技大学 | 中国香港 |
61 | 76 | +15 | 鲁汶大学 | 比利时 |
62 | 53 | -9 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
63 | 80 | +17 | 华盛顿大学 | 美国 |
64 | 85 | +21 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
65 | 70 | +5 | 马来西亚大学 | 马来西亚 |
2024 QS排名 | 2023 QS排名 | 排名变化 | 院校名称 | 国家/地区 |
65 | 65 | 0 | 香港理工大学 | 中国香港 |
67 | 64 | -3 | 华威大学 | 英国 |
68 | 87 | +19 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
69 | 77 | +8 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
70 | 54 | -16 | 香港城市大学 | 中国香港 |
71 | 69 | -2 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
72 | 90 | +18 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
73 | 63 | -10 | 布朗大学 | 美国 |
73 | 89 | +16 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
75 | 86 | +11 | 利兹大学 | 英国 |
76 | 81 | +5 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
76 | 73 | -3 | 延世大学 | 韩国 |
78 | 92 | +14 | 杜伦大学 | 英国 |
79 | 74 | -5 | 高丽大学 | 韩国 |
80 | 68 | -12 | 大阪大学 | 日 本 |
81 | 78 | -3 | 南安普敦大学 | 英国 |
81 | 98 | +17 | 都柏三一学院 | 爱尔兰 |
83 | 93 | +10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
84 | 91 | +7 | 伯明翰大学 | 英国 |
85 | 95 | +10 | 隆德大学 | 瑞典 |
85 | 115 | +30 | 圣保罗大学 | 巴西 |
87 | 75 | -12 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立 | 俄罗斯 |
87 | 65 | -22 | 海德堡大学 | 德国 |
89 | 109 | +20 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
90 | 137 | +47 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
91 | 55 | -36 | 东京工业大学 | 日 本 |
91 | 84 | -7 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
93 | 108 | +15 | 波士顿大学 | 美国 |
93 | 104 | +11 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
95 | 67 | -28 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
95 | 96 | +1 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
97 | 88 | -9 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
98 | 118 | +20 | 柏林自由大学 | 德国 |
99 | 129 | +30 | 普渡大学 | 美国 |
100 | 71 | -29 | 浦项科技大学 | 韩国 |
100 | 114 | +14 | 诺丁汉大学 | 英国 |


