2023 USNEWS 美国大学排名 前100+ 查看更多
2023 USNEWS 美国大学排名 前100
+ 查看更多
此内容为西柚西柚Online原创,请勿随意转载
排名 | 学校名称 | 英文名 | 校徽 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | ![]() | 新泽西州 | 56,010 | 22.79 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | ![]() | 马萨诸塞州 | 55,878 | 29.24 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | ![]() | 马萨诸塞州 | 55,587 | 23.86 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | ![]() | 加利福尼亚州 | 56,169 | 24.36 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | ![]() | 康涅狄格州 | 59,950 | 21.58 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | ![]() | 伊利诺伊州 | 60,963 | 28.54 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | ![]() | 马里兰州 | 58,720 | 22.46 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 61,710 | 22.80 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | ![]() | 加利福尼亚州 | 58,680 | 29.45 |
10 | 杜克大学 | Duke University | ![]() | 北卡罗来纳州 | 60,244 | 21.40 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | ![]() | 伊利诺伊州 | 60,768 | 17.77 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | ![]() | 新罕布什尔州 | 60,648 | 17.01 |
13 | 布朗大学 | Brown University | ![]() | 罗得岛州 | 62,304 | 18.57 |
13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | ![]() | 田纳西州 | 56,966 | 11.72 |
15 | 莱斯大学 | Rice University | ![]() | 德克萨斯州 | 52,895 | 25.46 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | ![]() | 密苏里州 | 58,866 | 26.08 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | ![]() | 纽约州 | 61,015 | 24.36 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | ![]() | 纽约州 | 62,466 | 37.02 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | ![]() | 印第安纳州 | 58,843 | 12.12 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | ![]() | 加利福尼亚州 | 14,226 | 18.03 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | ![]() | 加利福尼亚州 | 13,258 | 14.49 |
22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 58,524 | 40.03 |
22 | 埃默里大学 | Emory University | ![]() | 佐治亚州 | 55,468 | 16.11 |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | ![]() | 华盛顿特区 | 59,957 | 16.70 |
25 | 纽约大学 | New York University | ![]() | 纽约州 | 56,500 | 30.23 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | ![]() | 密歇根州 | 17,193 | 15.66 |
25 | 南加州大学 | University of Southern California | ![]() | 加利福尼亚州 | 61,503 | 23.78 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | ![]() | 弗吉尼亚州 | 19,785 | 8.79 |
29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | ![]() | 佛罗里达州 | 6,381 | 8.01 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | ![]() | 北卡罗来纳州 | 9,028 | 6.82 |
29 | 维克森林大学 | Wake Forest University | ![]() | 北卡罗来纳州 | 59,770 | 9.81 |
32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | ![]() | 马萨诸塞州 | 63,000 | 13.96 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | ![]() | 加利福尼亚州 | 14,417 | 13.36 |
34 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | ![]() | 加利福尼亚州 | 13,775 | 17.95 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | ![]() | 加利福尼亚州 | 14,700 | 21.27 |
36 | 波士顿学院 | Boston College | ![]() | 马萨诸塞州 | 61,706 | 12.35 |
36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | ![]() | 纽约州 | 59,378 | 30.68 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | ![]() | 加利福尼亚州 | 14,645 | 17.04 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | ![]() | 德克萨斯州 | 11,752 | 9.09 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | ![]() | 威斯康星州 | 10,720 | 13.78 |
41 | 波士顿大学 | Boston University | ![]() | 马萨诸塞州 | 59,816 | 26.60 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | ![]() | 伊利诺伊州 | 17,634 | 20.35 |
41 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | ![]() | 弗吉尼亚州 | 23,812 | 6.21 |
44 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | ![]() | 马萨诸塞州 | 60,006 | 25.37 |
44 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | ![]() | 俄亥俄州 | 54,532 | 19.20 |
44 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | ![]() | 佐治亚州 | 12,852 | 26.63 |
44 | 东北大学 | Northeastern University | ![]() | 马萨诸塞州 | 57,592 | 34.04 |
44 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | ![]() | 路易斯安那州 | 60,814 | 10.65 |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | ![]() | 俄亥俄州 | 11,936 | 9.05 |
49 | 佐治亚大学 | University of Georgia | ![]() | 佐治亚州 | 12,068 | 4.75 |
51 | 里海大学 | Lehigh University | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 57,470 | 13.55 |
51 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | ![]() | 印第安纳州 | 9,992 | 17.79 |
51 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | ![]() | 纽约州 | 58,526 | 19.46 |
51 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 59,020 | 3.55 |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | ![]() | 佛罗里达州 | 6,517 | 4.15 |
55 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | ![]() | 加利福尼亚州 | 59,702 | 8.34 |
55 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | ![]() | 新泽西州 | 15,804 | 10.94 |
55 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | ![]() | 加利福尼亚州 | 55,860 | 12.64 |
55 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | ![]() | 马里兰州 | 10,955 | 10.30 |
55 | 迈阿密大学 | University of Miami | ![]() | 佛罗里达州 | 54,760 | 13.39 |
55 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | ![]() | 华盛顿州 | 12,076 | 14.75 |
62 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | ![]() | 华盛顿特区 | 57,984 | 11.57 |
62 | 雪城大学 | Syracuse University | ![]() | 纽约州 | 57,591 | 16.95 |
62 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | ![]() | 明尼苏达州 | 15,254 | 9.74 |
62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 20,362 | 8.42 |
62 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | ![]() | 弗吉尼亚州 | 14,174 | 9.91 |
67 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | ![]() | 德克萨斯州 | 12,204 | 6.61 |
67 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | ![]() | 康涅狄格州 | 18,524 | 12.27 |
67 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | ![]() | 马萨诸塞州 | 16,439 | 11.08 |
67 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | ![]() | 马萨诸塞州 | 55,531 | 13.42 |
67 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | ![]() | 纽约州 | 47,500 | 8.00 |
72 | 美利坚大学 | American University | ![]() | 华盛顿特区 | 51,334 | 10.59 |
72 | 福特汉姆大学 | Fordham University | ![]() | 纽约州 | 55,776 | 10.23 |
72 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | ![]() | 印第安纳州 | 11,333 | 10.43 |
72 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | ![]() | 北卡罗来纳州 | 9,131 | 9.47 |
72 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | ![]() | 德克萨斯州 | 60,236 | 8.07 |
77 | 贝勒大学 | Baylor University | ![]() | 德克萨斯州 | 50,232 | 4.18 |
77 | 克莱姆森大学 | Clemson University | ![]() | 南卡罗来纳州 | 15,558 | 4.81 |
77 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | ![]() | 加利福尼亚州 | 53,051 | 9.68 |
77 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | ![]() | 密歇根州 | 15,966 | 8.27 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | ![]() | 宾夕法尼亚州 | 15,890 | 10.46 |
77 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | ![]() | 纽约州 | 10,455 | 13.30 |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | ![]() | 纽约州 | 10,390 | 9.00 |
83 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | ![]() | 华盛顿州 | 48,470 | 2.78 |
83 | 马凯特大学 | Marquette University | ![]() | 威斯康星州 | 45,766 | 3.34 |
83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | ![]() | 新泽西州 | 56,920 | 30.81 |
83 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | ![]() | 加利福尼亚州 | 14,070 | 8.01 |
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | ![]() | 爱荷华州 | 9,942 | 5.40 |
89 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | ![]() | 犹他州 | 6,120 | 3.65 |
89 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | ![]() | 科罗拉多州 | 19,538 | 8.81 |
89 | 伊隆大学 | Elon University | ![]() | 北卡罗来纳州 | 38,725 | 2.02 |
89 | 霍华德大学 | Howard University | ![]() | 华盛顿特区 | 28,916 | 4.09 |
89 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | ![]() | 德克萨斯州 | 51,660 | 4.75 |
89 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | ![]() | 纽约州 | 10,782 | 18.29 |
89 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | ![]() | 加利福尼亚州 | 13,754 | 8.11 |
89 | 特拉华大学 | University of Delaware | ![]() | 特拉华州 | 15,020 | 10.26 |
97 | 奥本大学 | Auburn University | ![]() | 阿拉巴马州 | 11,826 | 6.99 |
97 | 克拉克大学 | Clark University | ![]() | 马萨诸塞州 | 50,302 | 22.96 |
97 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | ![]() | 新泽西州 | 18,016 | 14.00 |
97 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | ![]() | 加利福尼亚州 | 13,657 | 8.71 |
分享到: