国家:美国
位置:纽约州·纽约
简介:美国常春藤Ivy盟校
建校:1754年
>>点击查看学校详情
分析公司面临的财务问题,包括管理交换
风险,计算资本成本,资本预算和税收
综排 | 学校名称 | 专业名称 | 专业英文名 | 更多录取详情 |
2 | 麻省理工学院 | 商业分析硕士 | Master of Business Analytics | |
3 | 哈佛大学 | 商业分析硕士 | Business Analytics Program | |
6 | 芝加哥大学 | 分析硕士 | Master of Science in Analytics | |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 商业分析与风险管理 | MS in Business Analytics and Risk Management | |
10 | 杜克大学 | 计量管理-商业分析 | MQM: Business Analytics | |
10 | 西北大学 | 分析硕士 | M.S. in Analytics | |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 商业分析硕士 | Master of Science in Business Analytics | |
17 | 康奈尔大学 | 数据分析 | Data Analytics | |
18 | 哥伦比亚大学 | 应用分析硕士 | MS in Applied Analytics | |
18 | 哥伦比亚大学 | 商业分析硕士 | Master of Sciencein Business Analytics | |
18 | 圣母大学 | 商业分析 | MS in Business Analytics | |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 商业分析硕士 | Master of Science in Business Analytics | |
20 | 加州大学伯克利分校 | 分析硕士 | Master of Analytics | |
22 | 艾茉莉大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | |
22 | 卡耐基梅隆大学 | 信息系统管理 | MISM Business Intelligence & Data Analytics (BlDA) | |
25 | 南加州大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | |
25 | 弗吉尼亚大学 | 商务硕士-商业分析 | M.S. in Commerce- Business Analytics Track | |
25 | 弗吉尼亚大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | |
25 | 纽约大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | |
29 | 维克森林大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | |
29 | 佛罗里达大学 | 商业情报与分析 | Business Intelligence & Analytics Track | |
34 | 加州大学尔湾分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analystics | |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | |
36 | 罗切斯特大学 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics | |
38 | 威斯康辛麦迪逊 | 商业分析硕士 | Master of Science-Business: Operations and Technology Management: Business Analytics | |
38 | 德州奥斯汀 | 商业分析硕士 | MS in Business Analytics |
标准化考试
自身学术资料
留学文书准备
其他材料
护 照
作品集-艺术类
银行存款证明
信用卡